우수사업주 기업 선정
번호 |
제목 | 담당자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 장애인고용 우수사업주 현황(2024.10.31. 기준) | 선수영 | 2024-10-31 | 첨부파일 제공 | 75 |
11 | 장애인고용 우수사업주 현황(2024.03.21. 기준) | 선수영 | 2024-03-21 | 첨부파일 제공 | 541 |
10 | 장애인고용 우수사업주 현황(2023.09.22. 기준) | 장영모 | 2023-09-22 | 첨부파일 제공 | 624 |
9 | 장애인고용 우수사업주 현황(2023.03.24. 기준) | 장영모 | 2023-03-24 | 첨부파일 제공 | 722 |
8 | 장애인고용 우수사업주 현황(2021.10.18. 기준) | 권다예 | 2021-10-18 | 첨부파일 제공 | 1728 |
7 | 장애인고용 우수사업주 현황(2020.12.31 기준) | 송동섭 | 2021-01-04 | 첨부파일 제공 | 1561 |
6 | 장애인고용 우수사업주 현황(2019.12.6 기준) | 김경애 | 2019-12-06 | 첨부파일 제공 | 1956 |
5 | 장애인고용 우수사업주 현황(2018.12.31. 기준) | 김경애 | 2019-04-02 | 첨부파일 제공 | 2424 |
4 | 장애인고용 우수사업주 현황(2017.12.13. 기준) | 김내영 | 2018-03-09 | 첨부파일 제공 | 3562 |
3 | 장애인고용 우수사업주 현황(2017.8.1. 기준) | 박종록 | 2017-09-09 | 첨부파일 제공 | 2923 |
- 1현재 페이지
- 2