수의계약
번호 |
제목 | 담당부서 | 담당자 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | [대구지역본부] 2026년 2월 수의계약 현황 | 행정운영팀 | 고진우 | 2026-03-06 | 3 | |
| 2488 | [강원지사] 2026년 2월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 취업지원부 | 이지민 | 2026-03-05 | 3 | |
| 2487 | [보조공학센터] 2026년 2월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 보조공학센터 | 조혜린 | 2026-03-04 | 4 | |
| 2486 | [충북지사] 2026년 1월 수의계약 체결현황 | 기업지원부 | 이소희 | 2026-02-25 | 5 | |
| 2485 | [충북지사] 2025년 12월 수의계약 체결현황 | 기업지원부 | 이소희 | 2026-02-25 | 5 | |
| 2484 | [보조공학센터] 2026년 1월 1천만원 이상 수의계약 체결현황 | 보조공학센터 | 박명규 | 2026-02-20 | 7 | |
| 2483 | [경북지사] 2026년 1월 수의계약 체결현황 | 기업지원부 | 강다은 | 2026-02-10 | 10 | |
| 2482 | [서울지역본부] 2026년 1월 수의계약 현황 | 기업지원부 | 배민상 | 2026-02-06 | 9 | |
| 2481 | [전북지사] 2026년 1월 1천만 원 이상 수의계약 체결현황 | 기업지원부 | 황서현 | 2026-02-02 |
첨부파일 제공
|
11 |
| 2480 | [인천지사] 2026년 1월 수의계약 현황 | 기업지원부 | 박창규 | 2026-02-02 | 8 |

