장애인고용부담금 징수현황

KEAD 홈페이지 관리시스템
전체 32 건 1/4 페이지
번호
제목 업무구분 소관부처 제 ㆍ 개정 및
고시일자
첨부 조회수
32 2023년 4분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2024-01-15 290
31 2023년 3분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2023-10-23 268
30 2023년 2분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2023-07-07 350
29 2023년 1분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2023-05-17 321
28 2022년 4분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2023-01-10 467
27 2022년 3분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2022-10-12 417
26 2022년 2분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2022-07-11 461
25 2022년 1분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2022-05-10 430
24 2021년 4분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2022-01-11 597
23 2021년 3분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2021-10-07 469
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

열람하신 정보에 만족하십니까?

담당자
전정은
전화번호
031-728-7270
FAX
050-3470-0041

전체메뉴

장애인지원

사업주지원

직업능력개발

고객센터

정보공개

공단소개