장애인고용부담금 징수현황
번호 |
제목 | 업무구분 | 소관부처 | 제 ㆍ 개정 및 고시일자 |
첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2025년 3분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-10-20 | 파일첨부 | 98 |
| 38 | 2025년 2분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-07-14 | 파일첨부 | 163 |
| 37 | 2025년 1분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-04-30 | 파일첨부 | 196 |
| 36 | 2024년 4분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-01-17 | 파일첨부 | 374 |
| 35 | 2024년 3분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-10-14 | 파일첨부 | 404 |
| 34 | 2024년 2분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-07-12 | 파일첨부 | 296 |
| 33 | 2024년 1분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-05-24 | 파일첨부 | 624 |
| 32 | 2023년 4분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-01-15 | 파일첨부 | 524 |
| 31 | 2023년 3분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2023-10-23 | 파일첨부 | 365 |
| 30 | 2023년 2분기 고용부담금 징수 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2023-07-07 | 파일첨부 | 435 |

