장애인고용부담금 징수현황

KEAD 홈페이지 시스템
전체 38 건 1/4 페이지
번호
제목 업무구분 소관부처 제 ㆍ 개정 및
고시일자
첨부 조회수
38 2025년 2분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2025-07-14 92
37 2025년 1분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2025-04-30 160
36 2024년 4분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2025-01-17 327
35 2024년 3분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2024-10-14 381
34 2024년 2분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2024-07-12 277
33 2024년 1분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2024-05-24 500
32 2023년 4분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2024-01-15 516
31 2023년 3분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2023-10-23 357
30 2023년 2분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2023-07-07 428
29 2023년 1분기 고용부담금 징수 현황 기업지원 기업지원부 2023-05-17 421
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

열람하신 정보에 만족하십니까?

담당자
정지윤
전화번호
031-728-7270
FAX

전체메뉴

장애인지원

사업주지원

직업능력개발

고객센터

정보공개

공단소개