장애인고용부담금 신고현황
번호 |
제목 | 업무구분 | 소관부처 | 제 ㆍ 개정 및 고시일자 |
첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2024년(2023년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-05-24 | 파일첨부 | 363 |
8 | 2023년(2022년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2023-05-17 | 파일첨부 | 687 |
7 | 2022년(2021년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2022-05-27 | 파일첨부 | 623 |
6 | 2021년(2020년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2021-04-06 | 파일첨부 | 948 |
5 | 2020년(2019년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2020-04-10 | 파일첨부 | 1,570 |
4 | 2019년(2018년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2019-04-02 | 파일첨부 | 1,340 |
3 | 2018년(2017년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2018-05-28 | 파일첨부 | 1,463 |
2 | 2017년(2016년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2017-08-29 | 파일첨부 | 1,214 |
1 | 2016년(2015년 기준)_지역별 업종별 부담금 신고 사업체 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2016-04-22 | 파일첨부 | 1,018 |
- 1현재 페이지