조직안내
지사장
부서명 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
제주지사 | 지사장 | 현정훈 | 제주지사 업무 총괄 | 064-710-5020 |
취업지원부
부서명 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
취업지원부 | 부장 | 홍호정 | 취업지원부 업무 총괄, 사업계획수립 등 | 064-710-5004 |
취업지원부 | 차장 | 김** | 성과지표 관리, 지원고용, 인턴제 등 | 064-710-5036 |
취업지원부 | 대리 | 김** | 지원고용, 직무지도원관리 위탁사업에 관한 사항, 장애인인턴제, 취업지원사업 공동수행기관 운영, 우수사업체 선정 및 관리, 부서 예산관리, 성희롱 고충상담원 | 064-710-5001 |
취업지원부 | 주임 | 김** | 출·퇴근비용 지원, 범부처 취업지원, 부서 서무 등 | 064-710-5052 |
취업지원부 | 인턴 | 박** | 장애인인턴제(부), 기능경기대회 입상자 사후관리, 부서 서무 등 | 064-710-5010 |
취업지원부 | 취업지원상담사 대리 | 이** | 취업성공패키지 운영 | 064-710-5043 |
취업지원부 | 인턴 | 조** | 취업성공패키지 운영(부) | 064-710-5006 |
판정평가팀 | 팀장 | 김근홍 | 판정평가팀 업무총괄(사업 및 예산운영, 성과지표관리, 평가사례발굴 등 평가전문화, 판정위원회 운영), 직업능력평가, 지원고용, 구인구직 및 취업알선 | 064-710-5002 |
판정평가팀 | 평가사 | 양** | 직업능력평가, 장애학생취업지원, 공공 및 민간훈련기관 지원 등 | 064-710-5005 |
기업지원부
부서명 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
기업지원부 | 부장 | 강경옥 | 기업지원부업무총괄, 장애인표준사업장, 성희롱·성폭력고충상담원, 장애인인식개선, 고용관리비용 등 | 064-710-5012 |
기업지원부 | 차장 | 곽** | 고용부담금, 연계고용, 근로지원인, 장려금(표준사업장), 성과평가, 윤리경영, 자율감사, 고객만족도, 청사 계약 등 | 064-710-5011 |
기업지원부 | 과장 | 조** | 사업주 융자, 시설장비 무상지원, 고용장려금(총괄, 애월읍,이도동,용담동,건입동,조천읍,아라동,삼도동, 오라동,월평동, 서귀포시), BF 인증지원, 편의시설 진단, 맞춤보조공학기기 | 064-710-5051 |
기업지원부 | 대리 | 임** | 예산, 고용장려금, 서무, 인사, 복무, 회계, 결산, 구매 및 계약, 차량관리 등 | 064-710-5003 |
기업지원부 | 인턴 | 현** | 상용보조공학기기 지원, 장애인 고용장려금 지급 업무, 장애인 기능경기대회 지원, 사업 홍보, 사회공헌 활동, 문서수발 및 문서관리, 기타 서무업무 전반 | 064-710-5045 |