장애인고용장려금 지원현황
번호 |
제목 | 업무구분 | 소관부처 | 제 ㆍ 개정 및 고시일자 |
첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026년 2분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2026-07-16 | 파일첨부 | 41 |
| 41 | 2026년 1분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2026-04-29 | 파일첨부 | 413 |
| 40 | 2025년 4분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2026-01-26 | 파일첨부 | 640 |
| 39 | 2025년 3분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-10-20 | 파일첨부 | 668 |
| 38 | 2025년 2분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-07-14 | 파일첨부 | 531 |
| 37 | 2025년 1분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-04-30 | 파일첨부 | 494 |
| 36 | 2024년 4분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-01-17 | 파일첨부 | 710 |
| 35 | 2024년 3분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-10-14 | 파일첨부 | 608 |
| 34 | 2024년 2분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-07-12 | 파일첨부 | 570 |
| 33 | 2024년 1분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-05-24 | 파일첨부 | 424 |

