장애인고용장려금 지원현황
번호 |
제목 | 업무구분 | 소관부처 | 제 ㆍ 개정 및 고시일자 |
첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2025년 4분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2026-01-26 | 파일첨부 | 455 |
| 39 | 2025년 3분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-10-20 | 파일첨부 | 645 |
| 38 | 2025년 2분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-07-14 | 파일첨부 | 513 |
| 37 | 2025년 1분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-04-30 | 파일첨부 | 476 |
| 36 | 2024년 4분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2025-01-17 | 파일첨부 | 689 |
| 35 | 2024년 3분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-10-14 | 파일첨부 | 596 |
| 34 | 2024년 2분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-07-12 | 파일첨부 | 551 |
| 33 | 2024년 1분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-05-24 | 파일첨부 | 414 |
| 32 | 2023년 4분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2024-01-15 | 파일첨부 | 1,024 |
| 31 | 2023년 3분기 고용장려금 지원 현황 | 기업지원 | 기업지원부 | 2023-10-23 | 파일첨부 | 727 |

