Ȩ > °ø´Ü¼Ò°³ > À繫ÇöȲ > ¼öÀÔÁöÃâÇöȲ

¼öÀÔÁöÃâÇöȲ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ ºÐ | 2013³â °á»ê |
2014³â °á»ê |
2015³â °á»ê |
2016³â °á»ê |
2017³â °á»ê |
2018³â ¿¹»ê |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ö ÀÔ |
Á¤ºÎ Áö¿ø ¼öÀÔ |
Á÷Á¢ Áö¿ø |
Ã⿬±Ý | 103,581 | 114,291 | 114,823 | 120,576 | 144,477 | 166,873 |
º¸Á¶±Ý | - | - | - | - | - | - | |||
ºÎ´ã±Ý | - | - | - | - | - | - | |||
ÀÌÀü¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - | |||
ºÎ´ë¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - | |||
°£Á¢ Áö¿ø |
»ç¾÷¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - | ||
À§Å¹¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - | |||
µ¶Á¡¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - | |||
ºÎ´ë¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - | |||
¼Ò°è | 103,581 | 114,291 | 114,823 | 120,576 | 144,477 | 166,873 | |||
±âŸ»ç¾÷¼öÀÔ | - | - | - | - | 89 | 45 | |||
ºÎ´ë¼öÀÔ | - | - | - | - | - | - | |||
ÃâÀÚ±Ý | - | - | - | - | - | - | |||
Â÷ÀÔ±Ý | - | - | - | - | - | - | |||
±âŸ | 2,568 | 622 | 524 | 399 | 884 | - | |||
¼öÀÔÇÕ°è | 106,149 | 114,913 | 115,347 | 120,975 | 145,450 | 167,326 | |||
Áö Ãâ |
ÀΰǺñ | 35,468 | 37,216 | 37,757 | 40,214 | 42,592 | 47,312 | ||
°æ»ó¿î¿µºñ | 10,637 | 10,436 | 9,863 | 10,691 | 8,420 | 10,457 | |||
»ç¾÷ºñ | 55,809 | 62,111 | 63,349 | 67,762 | 90,038 | 109,557 | |||
Â÷ÀÔ»óȯ±Ý | - | - | - | - | - | - | |||
±âŸ | 4,235 | 5,150 | 4,378 | 2,308 | 4,400 | - | |||
ÁöÃâÇÕ°è | 106,149 | 114,913 | 115,347 | 120,975 | 145,450 | 167,326 |