조직안내
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 운영지원부 | 운영지원부 총괄 | 031-728-7024 |
| 운영지원부 | 국유재산 관리, 회계 및 금융자문위원회 운영 | 031-728-7278 |
| 운영지원부 | 계약 | 031-728-7092 |
| 운영지원부 | 민원, 보안 및 비상대비 | 031-728-7235 |
| 운영지원부 | 회계결산, 재무건전성 | 031-728-7149 |
| 운영지원부 | 기록관리, 친환경 | 031-728-7144 |
| 운영지원부 | 자산관리, 차량관리, 사우회 운영(회계) | 031-728-7069 |
| 운영지원부 | 지출·자금 운영 및 집행, 회계모니터링, 세무 | 031-728-7188 |
| 운영지원부 | 콜센터 고객상담업무 | 031-728-7325 |
| 운영지원부 | 콜센터 고객상담업무 | 1588-1519 |
| 운영지원부 | 콜센터 고객상담업무 | 1588-1519 |
| 운영지원부 | 콜센터 고객상담업무 | 1588-1519 |
| 운영지원부 | 콜센터 고객상담업무 | 1588-1519 |
| 운영지원부 | 콜센터 고객상담업무 | 1588-1519 |
| 안전보건팀 | 안전보건팀 업무 총괄 | 031-728-7021 |
| 안전보건팀 | 산업안전보건 | 031-728-7190 |

