지원업무
번호 |
제목 | 업무구분 | 소관부처 | 제 ㆍ 개정 및 고시일자 |
첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년도 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 감사부 | 2026-08-05 | 7 | |
| 12 | 2024년도 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 청렴감사팀 | 2025-07-31 | 32 | |
| 11 | 2023년도 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 청렴감사팀 | 2024-03-22 | 34 | |
| 10 | 2022년도 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 청렴감사팀 | 2023-01-27 | 253 | |
| 9 | 2021년도 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 청렴감사팀 | 2022-03-25 | 252 | |
| 8 | 2020년도 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 감사부 | 2021-03-08 | 405 | |
| 7 | 2019년 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 청렴감찰팀 | 2020-03-02 | 564 | |
| 6 | 2018년 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 청렴윤리팀 | 2019-04-04 | 파일첨부 | 665 |
| 5 | 2017년 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 청렴윤리팀 | 2018-02-27 | 파일첨부 | 709 |
| 4 | 2016년 종합청렴도 평가 | 감사,윤리 | 감사실 | 2017-01-17 | 파일첨부 | 890 |
- 1현재 페이지
- 2

